

Модульный пневмоостров Бюркерт (BURKERT) Type 8640 (SKU 20098517). Ширина станции 19 мм, порт G 1/4, давление 2-8 бар, степень защиты IP20.

Система модульных пневмоостровов Бюркерт (BURKERT) Type 8640 предназначена для решения разнообразных и сложных задач управления благодаря систематической модульной конструкции и комбинации пневматических и электрических интерфейсов. Путем объединения ряда пневматических модулей с различным количеством клапанов на одном блоке можно реализовать от 2 до 24 функций клапанов. Корпуса и соединительные модули изготовлены из высококачественного пластика (полиамида) и легко собираются с помощью встроенных защелкивающихся соединений.

Данная конфигурация (SKU 20098517) имеет ширину станции 19 мм, использует электромагнитные клапаны Type 5470, оснащена индивидуальным подключением проводов, портами давления G 1/4 и предназначена для установки на DIN-рейку.

Электромагнитный клапан Type 5470 состоит из пневматического корпуса клапана, оснащенного пилотным клапаном Type 6106 с коромыслом. Якорь с наклонным подшипником, подобный коромыслу, наклоняется внутри корпуса пилотного клапана и переключает клапан. Минимальное наклонное движение коромысла не подвержено износу, и базовая смазка не требуется.

| Характеристики продукта | Type 5470 |
|---|---|
| Материал корпуса | PA (полиамид) |
| Материал уплотнения | NBR |
| Ширина станции | 19 мм |
| Ручное управление | Стандарт |
| Количество мест для клапанов | Макс. 24 |
| Диапазон давления | Вакуум 2...10 бар (SKU 20098517 рассчитан на 2-8 бар) |
| Расход воздуха QNn | 300 л/мин (измерено при +20 °C, давлении на входе 6 бар и перепаде 1 бар) |
| Номинальный режим работы | Непрерывная работа (ПВ 100%) |
| Рабочее напряжение | 24 В пост. тока (допуск ±10%) |
| Номинальная мощность каждого клапана | 1 Вт, 2 Вт, 3 Вт |
| Рабочая среда | Сжатый сухой воздух без масла или с маслом, нейтральные газы (рекомендуется фильтр 5 мкм) |
| Степень защиты | IP20 (IP65 в закрытых шкафах управления или с кабельным штекером) |

Конструкция электромагнитного клапана Type 5470:
Ручное управление
Для ручного управления клапаном нажмите на ручное управление и поверните его на 90° по часовой стрелке (до упора). Ручное управление блокируется и не сбрасывается автоматически. Используйте ручное управление только при отключенном питании.
| Символ | Описание |
|---|---|
| C | 3/2-ходовой клапан. В исходном положении порт давления 1 (P/NC) закрыт, рабочий порт 2 (A/OUT) открыт после порта 3 (R/NO). |
| D | 3/2-ходовой клапан. В исходном положении порт давления 1 (P/NO) открыт после рабочего порта 2 (B/OUT), порт 3 (R/NC) закрыт. |
| G | 4/2-ходовой клапан. В исходном положении порт давления 1 (P) открыт после рабочего порта 2 (A), рабочий порт 4 (B) открыт после порта 3 (R). |
Чтобы преобразовать 4/2-ходовой клапан в 3/2-ходовой, в зависимости от желаемой функции схемы, закройте порт 2 или порт 4 заглушкой.
| Порт 2 | Порт 4 | Функция схемы |
|---|---|---|
| закрыт | открыт | C |
| открыт | закрыт | D |
ВНИМАНИЕ
Опасность травмирования из-за высокого давления и утечки среды. Перед началом работ на устройстве или системе отключите давление. Сбросьте давление или слейте жидкость из трубопроводов. Опасность поражения электрическим током. Перед началом работ отключите напряжение. Защитите от повторного включения.

Установка на стандартную рейку:
| Размер порта | Маркировка/функция | Рекомендуемый момент затяжки [Нм] | Максимальный момент затяжки [Нм] |
|---|---|---|---|
| G1/4 | Соединение P, R/S | 4...7 | 20 |
| G1/8 | Соединение P, R/S, выходы клапанов A/B | 3...6 | 7 |
| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Клапаны не переключаются | Нет рабочего напряжения или оно слишком низкое | Проверьте электрическое подключение. Убедитесь, что рабочее напряжение соответствует заводской табличке. |
| Ручное управление не в нулевом положении | Верните ручное управление в нулевое положение. | |
| Подача давления недостаточна или отсутствует | Обеспечьте подачу давления большого объема. Минимальное рабочее давление ≥ 2 бар. | |
| Клапаны переключаются с задержкой или стравливают воздух через выхлопные порты | Клапаны не находятся в исходном положении (обесточены) во время нагнетания давления | Подайте давление на блок клапанов перед переключением клапанов. |
| Недостаточная вентиляция выхлопных каналов из-за слишком маленьких или грязных глушителей | Используйте глушители подходящего размера или расширительные баки. Очистите грязные глушители. | |
| Примеси или посторонние предметы в пилотном или пневматическом клапане | Подайте импульсное давление в выхлопные каналы, чтобы выдуть примеси. Установите новый пилотный или пневматический клапан. | |
| Негерметичные блоки клапанов | Отсутствуют или раздавлены уплотнительные кольца между модулями | Найдите утечку или отсутствующие уплотнения. |
| Отсутствуют или неправильно установлены плоские уплотнения между клапаном и опорной плитой | Вставьте недостающие уплотнения или замените поврежденные. |
Просмотрите другие товары этой категории







