

Сбросной клапан закрытого типа Ёситакэ (Yoshitake) AL-150T-N для систем холодного и горячего водоснабжения. Оснащен корпусом из бронзы с NPb-обработкой, мягким седлом из стали SCS14A и уплотнением FKM.

Сбросной предохранительный клапан закрытого типа Ёситакэ (Yoshitake) AL-150T-N. Этот сбросной клапан отличается превосходной герметичностью благодаря седлу с мягким уплотнением (уплотнительное кольцо). Он наиболее подходит для систем холодного и горячего водоснабжения, где протечки через седло клапана недопустимы, и имеет сертификат JWWA (Японская ассоциация водоснабжения).
Внутренние детали (клапан и седло клапана), а также регулировочная пружина изготовлены из нержавеющей стали. В качестве материала для внутренних деталей используется сталь SCS14A (аналог SUS316), обладающая исключительной коррозионной стойкостью. Закрытая конструкция эффективно предотвращает утечку рабочей среды.
| Модель | AL-150T-N |
|---|---|
| Конструкция | Закрытый тип |
| Рабочая среда | Холодная и горячая вода |
| Рабочее давление | 0.05-1.0 МПа |
| Рабочая температура | 5-100°C |
| Корпус пружины | Бронза (с обработкой NPb) |
| Клапан, седло клапана | Нержавеющая сталь (SCS14A) |
| Регулировочная пружина | Нержавеющая сталь |
| Уплотнительное кольцо (O-ring) | FKM |
| Присоединение | Резьба JIS Rc |
INFO
Модель AL-150T-N имеет одобрение JWWA.
| Номинальный размер | d | D (мм) | L (мм) | H1 (мм) | H (мм) | Площадь проходного сечения πDe (мм²) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | Rc 1/2 | 16 | 34 | 40 | 128 | 20.1 | 0.7 |
| 20A | Rc 3/4 | 21 | 38 | 43 | 128.5 | 34.6 | 0.8 |
| 25A | Rc 1 | 26 | 43 | 51.5 | 144.5 | 53.0 | 1.1 |
| 32A | Rc 1-1/4 | 33 | 50 | 61.5 | 181.5 | 93.3 | 1.8 |
| 40A | Rc 1-1/2 | 41 | 60 | 60 | 205 | 135.2 | 2.8 |
| 50A | Rc 2 | 51 | 75 | 76 | 245.5 | 208.2 | 4.7 |

В качестве внутренних деталей используется мягкое уплотнение (O-ring), обеспечивающее надежную герметичность седла клапана.

Пропускная способность для воды (накопление: 25%) согласно стандарту Yoshitake (м³/ч):
| Номинальный размер | 0.05 МПа | 0.1 МПа | 0.2 МПа | 0.3 МПа | 0.4 МПа | 0.5 МПа | 0.6 МПа | 0.7 МПа | 0.8 МПа | 0.9 МПа | 1.0 МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
| 20A | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
| 25A | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
| 32A | 1.8 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
| 40A | 2.6 | 3.7 | 6.5 | 8.0 | 9.2 | 10.3 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 13.9 | 14.6 |
| 50A | 4.0 | 5.7 | 10.0 | 12.3 | 14.2 | 15.9 | 17.4 | 18.8 | 20.1 | 21.4 | 22.5 |
Просмотрите другие товары этой категории