

Комбинированный конденсатоотводчик и насос Armstrong DD-6 Double Duty®. Корпус из углеродистой стали ASME, без электропитания, пружины Inconel X-750, макс. 14 бар.

Серия Armstrong DD-6 Double Duty™ представляет собой комбинацию конденсатоотводчика и насоса, предлагая компактное решение для отвода конденсата из теплообменников в различных применениях. При использовании модулирующего регулирования на теплообменном оборудовании существует вероятность того, что система «зависнет» и больше не сможет отводить конденсат. Double Duty™ 6 предлагает универсальность объединения насоса внутри конденсатоотводчика для обеспечения отвода конденсата при любых условиях эксплуатации, предотвращая затопление теплообменного оборудования конденсатом, что может вызвать коррозию, гидравлический удар и плохой контроль температуры.
DD-6 имеет корпус из углеродистой стали с маркировкой ASME. Если конденсат заполняет корпус Double Duty™ и достигает верхней точки срабатывания, пар высокого давления поступает в корпус и вытесняет конденсат.

По мере того как конденсат протекает через впускной обратный клапан, поплавки конденсатоотводчика и насоса всплывают и поднимаются вместе с уровнем жидкости. Движение поплавка вверх вызывает открытие клапана конденсатоотводчика. Если давление в системе превышает противодавление, конденсат будет протекать через клапан конденсатоотводчика в линию возврата конденсата.
Если давление в системе меньше противодавления, жидкость заполняет корпус. Когда конденсат достигает верхней точки срабатывания механизма насоса, открывается впускной клапан рабочей среды и закрывается выпускной клапан. Открытый клапан позволяет рабочей среде (пару) войти и создать давление в корпусе. Давление внутри корпуса закрывает впускной обратный клапан и, когда оно превышает противодавление, выталкивает воду через выпускной обратный клапан в линию возврата конденсата. Поплавок опускается вместе с уровнем воды, и когда он достигает нижней точки срабатывания насоса, впускной клапан рабочей среды закрывается, а выпускной клапан открывается. Это сбрасывает давление в корпусе и позволяет ему снова заполняться.
| Компонент | Материал / Спецификация |
|---|---|
| Корпус | Углеродистая сталь (маркировка ASME) |
| Механизм | Нержавеющая сталь |
| Поплавок | Нержавеющая сталь |
| Пружины | Inconel X-750 |
| Присоединения (конденсат) | Фланцы 150# |
| Впускной обратный клапан | Опция 1-1/2” (межфланцевый WLC, углеродистая сталь с деталями из нерж. стали) |
| Выпускной обратный клапан | Опция 1” (межфланцевый WLC, углеродистая сталь с деталями из нерж. стали) |
| Рабочая среда | Пар |
| Мин. перепад рабочего давления | 0.7 бар (10 psi) |

| Размер | дюймы | мм |
|---|---|---|
| “A” | 29 | 737 |
| “B” | 16-11/16 | 424 |
| “C” | 1-1/2 | 38 |
| “D” | 1 | 25 |
| “E” | 7/8 | 22 |
| “F” | 1-1/8 | 28 |
| “G” | 2-1/4 | 57 |
| “H” | 24 | 610 |
| “J” | 14 | 356 |
| “K” | 10-13/16 | 275 |
| “L” | 10 | 254 |
| “M” | 2-13/16 | 71 |
| “N” | 8 | 203 |
| “O” | 3-3/16 | 81 |
| Вес | 140 фунтов | 64 кг |
| Рабочее давление (psi) | Рабочее давление (бар) | Противодавление (psi) | Противодавление (бар) | Пропускная способность (фунт/ч) | Пропускная способность (кг/ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 5 | 0.34 | 2,400 | 1,089 |
| 25 | 1.7 | 5 | 0.34 | 3,000 | 1,361 |
| 50 | 3.5 | 5 | 0.34 | 4,000 | 1,814 |
| 75 | 5 | 5 | 0.34 | 4,500 | 2,041 |
| 100 | 7 | 5 | 0.34 | 4,600 | 2,087 |
| 125 | 8.5 | 5 | 0.34 | 4,700 | 2,132 |
| 150 | 10.34 | 5 | 0.34 | 4,800 | 2,177 |
| 175 | 12 | 5 | 0.34 | 4,800 | 2,177 |
| 200 | 14 | 5 | 0.34 | 4,600 | 2,087 |
| 25 | 1.7 | 15 | 1 | 2,000 | 907 |
| 50 | 3.5 | 15 | 1 | 2,800 | 1,270 |
| 75 | 5 | 15 | 1 | 3,400 | 1,542 |
| 100 | 7 | 15 | 1 | 3,600 | 1,633 |
| 125 | 8.5 | 15 | 1 | 3,700 | 1,678 |
| 150 | 10.34 | 15 | 1 | 3,800 | 1,724 |
| 175 | 12 | 15 | 1 | 3,600 | 1,633 |
| 200 | 14 | 15 | 1 | 3,500 | 1,588 |
| 35 | 2.5 | 25 | 1.7 | 1,800 | 816 |
| 50 | 3.5 | 25 | 1.7 | 2,300 | 1,043 |
| 75 | 5 | 25 | 1.7 | 2,900 | 1,315 |
| 100 | 7 | 25 | 1.7 | 3,000 | 1,361 |
| 125 | 8.5 | 25 | 1.7 | 3,000 | 1,361 |
| 150 | 10.34 | 25 | 1.7 | 2,900 | 1,315 |
| 175 | 12 | 25 | 1.7 | 2,500 | 1,134 |
| 200 | 14 | 25 | 1.7 | 2,300 | 1,043 |
| 50 | 3.5 | 40 | 3 | 1,400 | 635 |
| 75 | 5 | 40 | 3 | 2,000 | 907 |
| 100 | 7 | 40 | 3 | 2,400 | 1,089 |
| 125 | 8.5 | 40 | 3 | 2,500 | 1,134 |
| 150 | 10.34 | 40 | 3 | 2,500 | 1,134 |
| 175 | 12 | 40 | 3 | 1,800 | 816 |
| 200 | 14 | 40 | 3 | 1,700 | 771 |
| 75 | 5 | 60 | 4 | 1,500 | 680 |
| 100 | 7 | 60 | 4 | 1,800 | 816 |
| 125 | 8.5 | 60 | 4 | 2,000 | 907 |
| 150 | 10.34 | 60 | 4 | 1,700 | 771 |
| 175 | 12 | 60 | 4 | 1,500 | 680 |
| 200 | 14 | 60 | 4 | 1,400 | 635 |
INFO
Опубликованные данные о пропускной способности основаны на использовании внешних обратных клапанов, поставляемых Armstrong. Напор заполнения измеряется от точки слива до верхней части корпуса насоса. Объем сброса за цикл обычно составляет 3.5 галлона для DD-6.
| Перепад давления (psi) | Перепад давления (бар) | Пропускная способность (фунт/ч) | Пропускная способность (кг/ч) |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.14 | 9,500 | 4,309 |
| 5 | 0.34 | 12,400 | 5,625 |
| 10 | 0.7 | 15,000 | 6,804 |
| 25 | 1.7 | 20,400 | 9,253 |
| 50 | 3.5 | 22,500 | 10,206 |
| 75 | 5.2 | 22,500 | 10,206 |
| 100 | 6.9 | 22,500 | 10,206 |
| 150 | 10.3 | 22,500 | 10,206 |
| 200 | 13.8 | 22,500 | 10,206 |
| Напор заполнения (дюймы) | Напор заполнения (мм) | Коэффициент |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.7 |
| 6 | 150 | 1.0 |
| 12 | 305 | 1.08 |
| 24 и более | 620 и более | По запросу |
WARNING
Избегайте гидравлических ударов. Гидравлический удар может привести к травмам персонала или повреждению оборудования. Перед открытием клапанов убедитесь, что все соединения надежны. Открывайте клапаны медленно, чтобы снизить вероятность гидравлического удара. Перед началом любого технического обслуживания убедитесь, что Double Duty™ 6 полностью изолирован от системы и находится под атмосферным давлением.

| Проблема | Диагностика | Решение |
|---|---|---|
| Конденсат не отводится | Впускной запорный клапан закрыт | Открыть клапан |
| Вход и выход насоса перепутаны | Переделать трубопровод | |
| Вход рабочей среды и вентиляция перепутаны | Переделать трубопровод | |
| Выпускной запорный клапан закрыт | Открыть клапан | |
| Запорный клапан уравнительной линии закрыт | Открыть клапан | |
| Давление рабочей среды недостаточно | Отрегулировать давление | |
| Запорный клапан входа рабочей среды закрыт | Открыть клапан | |
| Фильтр рабочей среды засорен | Очистить или заменить | |
| Воздухоотводчик поврежден | Заменить воздухоотводчик | |
| Давление рабочей среды превышает номинал насоса | Отрегулировать давление | |
| Выпускной обратный клапан установлен задом наперед | Установить обратный клапан правильно | |
| Выпускной обратный клапан не открывается | Заменить | |
| Впускной обратный клапан не открывается | Убедиться в отсутствии давления в корпусе | |
| Впускной обратный клапан не полностью закрыт | Разобрать и очистить обратный клапан | |
| Вентиляционный клапан протекает | Разобрать, очистить и осмотреть - заменить дефектные детали | |
| Клапан рабочего пара протекает | Разобрать и заменить впускной клапан | |
| Поплавок поврежден | Разобрать и заменить поплавок | |
| Рабочий пар остается включенным | Клапан рабочего пара протекает | Разобрать и очистить или заменить |
| Механизм собран неправильно | Собрать так, чтобы рабочий клапан был вставлен в седло | |
| Пар утекает из корпуса | Прокладка корпуса протекает | Заменить прокладку |
| Заглушки протекают | Снять, добавить герметик для резьбы и установить на место |
Просмотрите другие товары этой категории