

Высокопроизводительный редукционный клапан с внешним пилотным управлением для пара. Диапазон регулирования 20:1, высокий коэффициент Cv, корпус из углеродистой стали.

Armstrong GP-2000CS — это высокопроизводительный редукционный клапан с внешним пилотным управлением, предназначенный для систем с высокой пропускной способностью. Обычно используется в системах с периодическим режимом работы, включая теплообменники, паровые змеевики, вращающиеся сушилки, технологическое оборудование и системы отопления. Обладая диапазоном регулирования 20:1 и высоким коэффициентом Cv, клапан GP-2000CS обеспечивает надежность и точность (+/-1% от заданного давления при расходе от 5% до 100%) в течение длительного срока службы. Рабочие детали из нержавеющей стали со стеллитовым покрытием могут заменяться без демонтажа клапана. Односедельная конструкция подходит для тупиковых линий.
| Применение | Входное давление psig (бар) | Редуцированное давление psig (бар) | Цвет пружины | Максимальная температура | Мин. перепад давления psig (бар) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пар (NPT) | 15 - 450 (1 - 31) | 3 - 21 (.21 - 1.4) | Желтый | 600°F (315°C) | 7 (.48) |
| Пар (Фланец 150 lb) | 15 - 140 (1 - 9.6) | 15 - 200 (1 - 13.6) | Зеленый | 600°F (315°C) | 7 (.48) |
| Пар (Фланец 300 lb) | 15 - 450 (1 - 31) | 190 - 300 (13.1 - 20.6) | Коричневый | 600°F (315°C) | 7 (.48) |
Материалы:
| Размер | L (NPT) | L (150#) | L (300#) | A | F | H (Общая) | H1 | H2 | Вес (NPT) | Вес (150#) | Вес (300#) | Cv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" (15мм) | 150мм | - | - | 200мм | 176мм | 398мм | 170мм | 244мм | 16 кг | - | - | 5.0 |
| 3/4" (20мм) | 150мм | - | - | 200мм | 176мм | 398мм | 170мм | 244мм | 16 кг | - | - | 7.2 |
| 1" (25мм) | 160мм | - | - | 226мм | 179мм | 404мм | 175мм | 254мм | 22 кг | - | - | 10.9 |
| 1-1/4" (32мм) | 180мм | - | - | 226мм | 188мм | 434мм | 192мм | 283мм | 24 кг | - | - | 14.3 |
| 1-1/2" (40мм) | 180мм | - | - | 226мм | 188мм | 434мм | 192мм | 283мм | 24 кг | - | - | 18.8 |
| 2" (50мм) | 230мм | 217мм | 232мм | 276мм | 195мм | 498мм | 216мм | 321мм | 37 кг | 40 кг | 42 кг | 32 |
| 2-1/2" (65мм) | - | 278мм | 292мм | 352мм | 211мм | 552мм | 251мм | 375мм | - | 72 кг | 76 кг | 60 |
| 3" (80мм) | - | 298мм | 315мм | 352мм | 222мм | 575мм | 264мм | 400мм | - | 79 кг | 84 кг | 78 |
| 4" (100мм) | - | 343мм | 359мм | 401мм | 239мм | 658мм | 321мм | 489мм | - | 125 кг | 133 кг | 120 |

WARNING
Неправильный выбор размера или настройка редукционного клапана может привести к колебаниям, образованию накипи, гидравлическим ударам и серьезному повреждению основных деталей клапана.
Процедура настройки:
INFO
Для настройки любого редукционного клапана необходимо наличие расхода на стороне потребителя.

DANGER
Перед разборкой убедитесь, что клапаны до и после редукционного клапана закрыты, включая клапан на импульсной трубке. Также убедитесь, что давление сброшено и клапаны герметичны.

| Проблема | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Давление на выходе не достигает заданного значения. | Недостаточное давление на входе. | Повысьте давление на входе, если возможно. |
| Неправильная настройка. | Разберите и очистите. | |
| Дроссель слишком велик или засорен. | Установите правильный фитинг или очистите/замените. | |
| Пилотный клапан засорен. | Разберите и очистите седло пилотного клапана. Проверьте сетку. | |
| Главные мембраны повреждены. | Разберите и замените главные мембраны. | |
| Размер клапана слишком мал. | Пересчитайте и установите клапан большего размера. | |
| Вторичное давление превышает заданное значение. | Неправильная настройка. | Настройте заново. |
| Дроссель фитинга засорен. | Очистите или замените фитинг. | |
| Грязь между главным/пилотным клапаном и седлом. | Промойте от грязи или притрите клапан и седло. | |
| Грязь между главным шпинделем и направляющей. | Очистите. | |
| Байпасный клапан не закрыт или протекает. | Отремонтируйте или замените. | |
| Импульсная линия засорена или не подключена. | Очистите, замените или правильно установите импульсную линию. | |
| Нестабильная работа. | Дроссельный фитинг частично засорен. | Снимите и очистите или замените. |
| Импульсная трубка установлена в зоне сильной турбулентности. | Установите импульсную трубку в другом месте. | |
| В импульсной линии скапливается жидкость. | Наклоните трубку от клапана. | |
| Быстродействующий клапан слишком близко. | Переместите редукционный клапан. | |
| Чрезмерный шум. | Размер клапана больше требуемого (вибрация). | Замените клапан или добавьте диафрагму на выходе. |
| Коэффициент редуцирования превышает 20:1. | Используйте двухступенчатое редуцирование. | |
| Слишком высокая скорость среды. | Измените размер станции, используя двухступенчатое редуцирование, или установите глушитель. | |
| Автоматический клапан слишком близко к редукционному. | Переместите. |
Просмотрите другие товары этой категории