

Armstrong OB-2000PT — это высокопроизводительный мембранный комбинированный регулятор давления и температуры с внешним пилотным управлением для паровых систем.

Армстронг (Armstrong) OB-2000PT представляет собой высокопроизводительный мембранный комбинированный регулятор давления и температуры с внешним пилотным управлением. Он предназначен для систем с большим расходом, таких как теплообменники, паровые змеевики, паровые сушилки, гальванические ванны и установки для мойки деталей.
Он используется в тех случаях, когда необходимо ограничить максимальное давление, а температура нагреваемой среды регулируется с помощью односедельного главного клапана. Пилотный клапан температуры и капиллярный блок легко отсоединяются, что делает ремонт или изменение температурного диапазона быстрым и простым. Доступны размеры от 1/2" до 6", с выбором из четырех диапазонов пружин давления, шести температурных диапазонов и трех вариантов длины капилляра.
| Применение | Давление на входе psig (бар) | Мин. перепад давления psig (бар) | Редуцированное давление и цвет пружины psig (бар) | Температурные диапазоны °F (°C) | Точность температуры °F (°C) | Длина капилляра футы (метры) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пар | NPT: 15 - 300 (1 - 20) Фланцевое 150 lb: 15 - 185 (1 - 13) Фланцевое 300 lb: 15 - 300 (1 - 20) | 7 (.48) | 1.5 - 3 (.10 - .21) Желтая 3 - 21 (.21 - 1.4) Желтая 15 - 200 (1.0 - 13.8) Зеленая | 18 - 59 (-8 - 15) 50 - 97 (10 - 36) 86 - 144 (30 - 62) 131 - 201 (55 - 94) 176 - 260 (80 - 127) 239 - 361 (115 - 183) | ±2 (±1) от заданного значения | 6-1/2 (2)* 9-1/2 (3) 16-1/2 (5) |
*Стандартная длина.
| Материал капилляра | Температурные диапазоны капилляра °F (°C) | Материал термобаллона | Присоединение термобаллона | Материал защитной гильзы | Присоединение защитной гильзы |
|---|---|---|---|---|---|
| Медная капиллярная трубка с броней из нержавеющей стали 304 | 18 - 59 (-8 - 15) 50 - 97 (10 - 36) 86 - 144 (30 - 62) 131 - 201 (55 - 94) 176 - 260 (80 - 127) 239 - 361 (115 - 183) | Никелированный медный термобаллон | 3/4" (20 мм) NPT | Латунь* Нержавеющая сталь 304* | 1" (25 мм) NPT |
*Стандарт. Другие материалы доступны по запросу.
WARNING
Капилляр может выдерживать температуру максимум на 36°F (20°C) выше номинального диапазона. Если желаемая заданная температура находится в зоне перекрытия температурных диапазонов, выберите более низкий диапазон.
| Компонент | Материал корпуса | Материал клапана и седла | Максимальная температура °F (°C) |
|---|---|---|---|
| Главный клапан | Ковкий чугун ASTM A536 | Нержавеющая сталь AISI 420 | 450 (232) |
| Пилотный клапан температуры | Бронза ASTM B584 | Нержавеющая сталь AISI 420 | 450 (232) |
| Пилотный клапан давления | Ковкий чугун ASTM A536 | Нержавеющая сталь AISI 420 | 450 (232) |

| Размер дюймы (мм) | Строительная длина NPT дюймы (мм) | Строительная длина 150# дюймы (мм) | Строительная длина 300# дюймы (мм) | H дюймы (мм) | H1 дюймы (мм) | A дюймы (мм) | G дюймы (мм) | Вес NPT фунты (кг) | Вес 150# фунты (кг) | Вес 300# фунты (кг) | Cv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 (15) | 5-15/16 (150) | 5-9/16 (141) | 5-3/4 (147) | 15-3/4 (398) | 6-3/4 (170) | 7-15/16 (200) | 6-1/2 (166) | 47 (22) | 49 (23) | 55 (25) | 5.0 |
| 3/4 (20) | 5-15/16 (150) | 5-1/2 (140) | 5-3/4 (147) | 15-3/4 (398) | 6-3/4 (170) | 7-15/16 (200) | 6-1/2 (166) | 47 (22) | 49 (23) | 55 (25) | 7.2 |
| 1 (25) | 6-15/16 (160) | 5-3/4 (147) | 6-1/4 (159) | 15-15/16 (404) | 6-15/16 (175) | 8-15/16 (226) | 7 (178) | 57 (26) | 59 (28) | 64 (29) | 10.9 |
| 1-1/4 (32) | 7-1/8 (180) | 6-1/2 (166) | 7-1/16 (179) | 17-1/8 (434) | 7-5/8 (192) | 8-15/16 (226) | 7-1/4 (185) | 67 (31) | 69 (31) | 74 (34) | 14.3 |
| 1-1/2 (40) | 7-1/8 (180) | 7-7/16 (189) | 7-15/16 (202) | 17-1/8 (434) | 7-5/8 (192) | 8-15/16 (226) | 7-1/4 (185) | 67 (31) | 69 (31) | 75 (34) | 18.8 |
| 2 (50) | 9-1/8 (230) | 8-9/16 (217) | 9-1/8 (232) | 19-5/8 (498) | 8-1/2 (216) | 10-15/16 (276) | 6-1/2 (166) | 89 (41) | 94 (43) | 100 (46) | 32 |
| 2-1/2 (65) | - | 10-15/16 (278) | 11-1/2 (292) | 21-3/4 (552) | 9-13/16 (251) | 13-13/16 (352) | 6-1/2 (166) | - | 158 (72) | 167 (76) | 60 |
| 3 (80) | - | 11-3/4 (298) | 12-7/16 (315) | 22-5/8 (575) | 10-7/16 (264) | 13-13/16 (352) | 6-1/2 (166) | - | 171 (78) | 183 (83) | 78 |
| 4 (100) | - | 13-1/2 (343) | 14-1/8 (359) | 25-15/16 (658) | 12-5/8 (321) | 15-13/16 (401) | 6-1/2 (166) | - | 263 (120) | 281 (128) | 120 |
Примечание: Для размера 6” (150 мм) проконсультируйтесь с заводом-изготовителем.
Важные моменты при установке

Регулятор давления/температуры поставляется в двух (2) коробках. В одной коробке находится главный клапан в сборе (пилотный клапан давления установлен на верхней части главного клапана), а во второй коробке — пилотный клапан температуры с фитингами, который не подключен к главному клапану, и капиллярная система.
A. Сборка
B. Установка главного клапана OB-2000PT
C. Установка капиллярной системы

INFO
Контроль температуры достигается наилучшим образом, когда давление подачи является самым низким давлением пара, способным поддерживать желаемую температуру при максимальной нагрузке.
DANGER
Оборудование под давлением - Рабочая температура > 100°C. Перед началом работ убедитесь, что регулятор температуры остыл и давление сброшено!
A. Разборка пилотного клапана температуры
B. Разборка пилотного клапана давления
C. Разборка главного клапана

| Проблема | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Регулятор температуры не достигает желаемой заданной температуры. | Неправильная регулировка. | Отрегулируйте заново в соответствии с методами регулирования. |
| Неисправно оборудование для отвода конденсата (конденсатоотводчик). | Проверьте конденсатоотводчик и устраните проблему. | |
| Недостаточное давление для удаления конденсата. | Переделайте систему трубопроводов. | |
| Толкатель сильфона (10) не был установлен. | Установите толкатель сильфона. | |
| На датчик не нанесена теплопроводная паста. | Нанесите теплопроводную пасту на термобаллон перед установкой в гильзу. | |
| Неправильный диапазон капилляра. | Проверьте этикетку и замените на правильный диапазон. | |
| Температура чрезмерно повышается. | Неправильная регулировка. | Отрегулируйте заново в соответствии с методами регулирования. |
| Грязь или накипь на главном клапане (6) и седле главного клапана (7) или дефект клапана и седла. | Разберите и очистите клапан и седло. В случае дефекта клапана и седла замените их. | |
| Грязь или накипь на пилотном клапане и штоке (3), седле пилотного клапана (4). | Разберите пилотный клапан и очистите. | |
| Отверстие фитинга (30B) заблокировано. | Снимите и очистите. | |
| Сломана капиллярная система. | Замените капиллярную систему. | |
| Утечки в байпасной линии. | Отремонтируйте байпасную линию. | |
| Большое расхождение между показаниями термометра и настройкой регулятора температуры. | Термобаллон или термометр установлены в неправильном месте. | Переместите термобаллон так, чтобы среда свободно обтекала 3/4 баллона, и/или переместите термометр ближе к термобаллону. |
| Слишком высокое давление на входе. | Снизьте давление на входе. В системах с низкой нагрузкой чем ниже давление на входе, тем стабильнее будет управление. | |
| Грязь или накипь на пилотном клапане и штоке (3), направляющей (7) и седле пилотного клапана (4), загрязнен главный шпиндель (9). | Разберите и очистите. | |
| Утечки через прокладку корпуса. | Затяните болты и замените прокладки. | |
| Внешняя утечка. | Сломано верхнее уплотнение сильфона (5). | Замените верхнее уплотнение сильфона. |
Просмотрите другие товары этой категории