

全行程全喷嘴
斯派莎克 Spirax Sarco SV60安全阀符合PED、EN10204等多项国际标准,涵盖SV604和SV607型号,适用于蒸汽、气体及液体介质,具备稳定压力控制、宽温域适配特性,结构可靠,排量性能优异,满足工业安全防护需求。

斯派莎克 Spirax Sarco SV60安全阀是工业级安全防护设备,专为蒸汽、气体及液体介质的压力控制设计。产品通过UKAS认证(Cert.No. LRQ 0963008),符合多项国际标准,具备结构稳定、排量精准、适配温度范围广等特点,可有效防止系统超压,保障工业生产安全。产品涵盖SV604和SV607两大系列,提供多种口径、压力等级及材质组合,满足不同工业场景的应用需求。
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 设定压力范围 | 最小0.2 bar g,最大40 bar g(具体因型号和口径而异) |
| 温度范围 | -10°C ~ 400°C |
| 超过压力 | 蒸汽和气体:5%;液体:25% |
| 启闭压差 | 适配蒸汽、气体及液体介质(按对应标准设计) |
| 认证标准 | EN10204 2.2、EN10204 3.1、PED 97/23/EC 4.2、ANSI/API STD 527-1992、LR TA96-01/00125、EN 1092-1:2002 |
| 型号 | 压力等级 | 进口口径(DN) | 出口口径(DN) | 喉径(mm) | 流道面积(mm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV604 | PN40 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150 | 32、40、50、65、80、100、125、150、200、250 | 17.0~125 | 230~12272 |
| SV607 | PN16/PN25 | 65、80、100、125、150 | 100、125、150、200、250 | 59.0~125 | 2734~12272 |
SV60安全阀各口径型号的近似重量如下表所示(单位:kg):
| 口径(进口 / 出口) | 尺寸A | B | C | Flow Ø D | 重量SV604 | SV607 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN20 - DN32 | 85 | 95 | 385 | 17.0 | 10.5 | 10.5 |
| DN25 - DN40 | 100 | 105 | 435 | 23.8 | 12.5 | 11.5 |
| DN32 - DN50 | 110 | 115 | 450 | 30.6 | 16.0 | 15.0 |
| DN40 - DN65 | 115 | 140 | 520 | 38.0 | 18.0 | 18.0 |
| DN50 - DN80 | 120 | 150 | 535 | 50.1 | 20.0 | 22.0 |
| DN65 - DN100 | 140 | 170 | 710 | 59.0 | 40.0 | 38.0 |
| DN80 - DN125 | 160 | 195 | 790 | 73.0 | 56.0 | 53.0 |
| DN100 - DN150 | 180 | 220 | 835 | 91.0 | 77.0 | 75.0 |
| DN125 - DN200 | 200 | 250 | 1042 | 105.0 | 120.0 | 115.0 |
| DN150 - DN250 | 225 | 285 | 1165 | 125.0 | 190.0 | 180.0 |

SV60安全阀各部件材质严格遵循工业标准,确保耐用性和适配性,具体如下表所示:
| 序号 | 部件名称 | 材质规格 | SV604/SV607 适配说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阀体 | 碳钢 / 球墨铸铁 | SV604:1.0619 + N;SV607:GJS-400-18LT |
| 2 | 阀座 | 不锈钢 | DN20~DN100:1.4057;DN125~DN150:ANC2 |
| 3 | 阀盖 | 碳钢 / 球墨铸铁 | SV604:1.0619 + N;SV607:GJS-400-18LT |
| 4 | 阀帽 | 球墨铸铁 | GJS-400-15(通用) |
| 5 | 碟片 | 硬化铬钒合金钢 | 硬度47-52HRC(Rockwell 'C');DN20~DN100:1.4021;DN125~DN150:CA15 |
| 6 | 弹簧(温度>230°C) | 钨合金钢 | 高温场景专用,需单独咨询配置 |
| 7 | 阀杆导板 | 球墨铸铁 | GJS-400-15(通用) |
| 8 | 外缘 | 不锈钢 | DN20~DN100:1.4301;DN125~DN150:1.4308 |
| 9 | 阀杆 | 不锈钢 | 1.4021(通用) |
| 10 | 阀体螺栓(4个) | 钢 | CK35(通用) |
| 11 | 弹簧档板 | 碳钢 | C45E(按口径和设定压力适配) |
| 12 | 轴承环(仅DN80~DN150) | 不锈钢 | 1.4021(大口径专用) |
| 13 | 间隔装置 | 不锈钢 | 1.4021(通用) |
| 14 | 弹簧调节螺丝 | 不锈钢 | 1.4021(通用) |
| 15 | 锁定螺母 | 镀锌碳钢 | 通用规格 |
| 16 | 阀帽螺母 | 镀锌钢 | 通用规格 |
| 17 | 卡圈 | 镀锌碳钢 | 通用规格 |
| 18 | 微升杆(开式) | 球墨铸铁 | GJS-400-15(通用) |
| 19 | 手柄柱销 | 镀锌碳钢 | 通用规格 |
| 20 | 簧环 | 弹簧钢 | 通用规格 |
| 21 | 碟片柱销 | 弹簧钢 | DIN 7343, A304(通用) |
| 22 | 定位环 | 不锈钢 | 1.4021(通用) |
| 23 | 阀杆小球 | 不锈钢 | 通用规格 |
| 26 | 卡圈柱销 | 镀锌碳钢 | 通用规格 |
| 27 | 卡圈簧环 | 弹簧不锈钢 | 通用规格 |
| 28 | 手柄顶杆 | 不锈钢 | ASTM A276 431(通用) |
| 29 | 凸轮 | 碳钢 | 通用规格 |
| 30 | 填料 | 石墨 | 通用密封材质 |
| 31 | 填料压盖 | 不锈钢 | ASTM A276 304(通用) |
| 32 | 压盖螺母 | 碳钢 | 通用规格 |
| 33 | 阀杆档板垫圈(2个) | 加强片状石墨 | 通用密封材质 |
| 34 | 气密端盖垫圈 | Universal SA | 通用密封材质 |
| 35 | 密封手柄腔垫圈 | Universal SA | 通用密封材质 |
| 36 | 阀体排水口堵塞 | 钢 | G½"(通用规格) |
注:弹簧挡板(序号11)和轴承环(序号12)的具体规格会根据安全阀的口径和设定压力进行适配,实际配置以产品交付为准。
按超出压力10%、EN 1504126标准计算,不同口径和设定压力下的排量如下(节选核心区间):
| 设定压力(bar g) | DN20/32 | DN25/40 | DN32/50 | DN40/65 | DN50/80 | DN65/100 | DN80/125 | DN100/150 | DN125/200 | DN150/250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 129 | 269 | 401 | 525 | 875 | 1357 | 1889 | 3053 | 4299 | 6203 |
| 5.0 | 644 | 1374 | 2019 | 2783 | 4548 | 6970 | 9917 | 16347 | 22385 | 32165 |
| 10.0 | 1169 | 2493 | 3663 | 5049 | 8250 | 12644 | 17991 | 29655 | 40608 | 58352 |
| 20.0 | 2213 | 4721 | 6937 | 9562 | 15623 | 23944 | 34070 | 56158 | 76902 | - |
| 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
按AD-MERKBLATT A2和TRD 421标准计算,核心参数如下(节选):
| 设定压力(bar g) | DN50/80 | DN65/100 | DN80/125 | DN100/150 | DN150/250 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 472 | 1521 | 2115 | 4809 | 6955 |
| 10.0 | 6343 | - | - | - | - |
| 30.0 | - | 34789 | - | 81595 | - |
| 40.0 | 3559 | 38514 | - | - | - |
按AD-MERKBLATT A2和TRD 421标准计算,核心参数如下(节选):
| 设定压力(bar g) | DN20/32 | DN25/40 | DN32/50 | DN40/65 | DN50/80 | DN65/100 | DN80/125 | DN100/150 | DN125/200 | DN150/250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 4.6 | 8.9 | 14.9 | 22.9 | 39.8 | 55.0 | 84.1 | 130.8 | 174.1 | 246.7 |
| 10.0 | 19.6 | 37.9 | 63.1 | 97.2 | 168.8 | 233.2 | 357.0 | 554.8 | 738.6 | 1046.8 |
| 25.0 | 32.6 | 63.2 | 105.2 | 162.1 | 281.4 | 388.7 | 595.0 | 940.0 | - | - |
| 40.0 | 41.3 | 80.0 | 133.1 | 205.0 | 355.9 | - | - | - | - | - |
SV60安全阀的型号编码由材质、结构型式、密封材质、口径、压力等级组成,示例如下:
| 选型维度 | 可选配置 |
|---|---|
| 阀体材质 | 4=碳钢(SV604);7=球墨铸铁(SV607) |
| 结构型式 | A=闭式阀盖/微升杆;B=闭式阀盖/气密端盖;C=闭式阀盖/填料密封微升杆;D=开式阀盖/微升杆 |
| 密封材质 | S=不锈钢+铬钡合金钢弹簧;T=不锈钢+钨合金钢弹簧(高温场景) |
| 进口口径 | DN20~DN150(SV604);DN65~DN150(SV607) |
| 压力等级 | PN16(仅SV607 DN65~DN150);PN25(SV607);PN40(SV604);ANSI 300(仅SV604) |
![]() |
浏览更多同类产品