

Термодинамический дисковый конденсатоотводчик ТЛВ (TLV) P46SRW с биметаллическим кольцом. Подходит для давления до 4.6 МПа изб., ремонтопригоден без демонтажа.

ТЛВ (TLV) P46SRW — это термодинамический дисковый конденсатоотводчик с биметаллическим кольцом для термостатического отвода воздуха. Он может использоваться без регулировки для систем средней производительности при давлении от 0.03 до 4.6 МПа изб., таких как магистральные паропроводы, спутники и змеевики. Отводит конденсат при температуре немного ниже температуры насыщения. Биметаллическое кольцо позволяет быстро и автоматически отводить воздух и холодный конденсат сразу после запуска, значительно сокращая время прогрева.


| No. | Наименование | No. | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 8 | Заводская табличка |
| 2 | Седло клапана модуля | 9 | Прокладка внутреннего модуля |
| 3 | Крышка | 10 | Фильтр |
| 4 | Диск | 11 | Прокладка держателя фильтра |
| 5 | Кольцо держателя диска | 12 | Держатель сетчатого фильтра |
| 6 | Кольцо воздушного клапана | 13 | Колпачок |
| 7 | Прокладка внешнего модуля |
WARNING
Установите надлежащим образом и НЕ используйте данное изделие за пределами рекомендованного рабочего давления, температуры и других технических характеристик. Использование не по назначению может вызвать факторы риска и привести к серьезным авариям.
Визуальный осмотр позволяет определить необходимость технического обслуживания, если отвод идет в атмосферу. Иначе используйте диагностическое оборудование (например, TLV TrapMan).
| Состояние | Описание |
|---|---|
| Нормальная | Отвод конденсата производится периодически, короткими выбросами. Виден выпар во время и после слива. |
| Блокировка | Конденсат не отводится. Конденсатоотводчик работает тихо, температура поверхности низкая. |
| Продувка | Горячий пар непрерывно вытекает из выходного отверстия, непрерывный металлический звук. |
| Утечка пара | Горячий пар отводится вместе с конденсатом, сопровождается высоким звуком. |
| Частое срабатывание | Клапан не закрывается полностью. Пар отводится короткими, быстрыми выбросами. |
Визуальный осмотр необходимо проводить периодически (не менее двух раз в год).
| Деталь | Процедура |
|---|---|
| Корпус, Крышка | Убедитесь в отсутствии отложений, грязи, масла, ржавчины |
| Прокладки | Убедитесь в отсутствии скручивания и повреждений |
| Фильтр | Убедитесь в отсутствии засорения или коррозии |
| Диск, Кольца | Убедитесь в отсутствии царапин или износа |
| Седло клапана | Убедитесь в отсутствии царапин или износа на поверхности |
Моменты затяжки:
| Неисправность | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| Не отводится конденсат (блокировка) | Фильтр забит ржавчиной; Воздушная пробка из-за износа кольца; Диск застрял | Очистите детали; Замените кольцо; Выполните продувку обходного трубопровода |
| Утечка пара или продувка | Закрытие клапана заблокировано накипью; Износ деталей; Противодавление превышает норму | Очистите или замените фильтр; Замените изношенные детали; Используйте в допустимом диапазоне |
| Частое срабатывание | Посторонние частицы на диске/седле; Царапины или износ | Очистите детали; Замените диск или седло |
| Утечка из других мест | Крышка ослаблена; Прокладки повреждены | Затяните крышку; Замените прокладки |
Продувочный клапан BD2, установленный в области экрана корпуса, использует внутреннее давление конденсатоотводчика для выдувания конденсата, пара, грязи или осадка в атмосферу. При работе с продувочным клапаном всегда надевайте защитные очки и термостойкие перчатки. Не ослабляйте чрезмерно клапан BD2 при открывании, чтобы избежать поломки стопорного штифта и выброса клапана под давлением.
Просмотрите другие товары этой категории







